redtop left.gif (1869 bytes)

nema title.gif (5215 bytes)

redtop right.gif (1870 bytes)
























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# OWNERS

4/6

5/13 Total
1 47 T. BERTRAND 150 180 330
2 45 G. ANGELILLO 150 168 318
3 26b G. STOEHR 150 158 308
4 7ny CANTOR RACING 150 150 300
5 44 E. BREAULT 150 140 292
6 5 S. WALL 150 136 286
7 98 R. SANTOS 150 130 280
8 30 P. SCALLY 150 124 274
9 22 D. LEONARD 150 116 266
10 77 M. LUGGELLE 150 112 262
11 28 P. LUGGELLE 150 108 258
12 2 L. BUNDY 150 104 254
13 9 J. ZYCH 150 102 252
14 4 M. JARRET 150 100 250
15 33 S. TORREY 150 98 248
16 63 J. SEAMAN SR. 150 96 246
17 78 L. CLEVELAND 150 92 242
18 11 C. CAMOSSE 150 80 230
19 4x M. JARRET 150 0 150
20 14 P. HOLMSTRAND 150 0 150
21 27 R. BOISSONEAU 150 0 150
22 35 G. CABRAL 150 0 150
23 37g S. HAMMOND 150 0 150
24 87 D. CLEVELAND 0 120 120
25 99 POWER PT. RACING 0 94 94
.
# Drivers 4/6 4/13 Total
1 47 R. CABRAL 150 180 330
2 45 J. PAYNE 150 168 318
3 26b G. STOEHR 150 158 308
4 7ny A.CANTOR 150 150 300
5 44 E. SANTOS 150 140 292
6 5 W. WALL 150 136 286
7 98 B. SANTOS III 150 130 280
8 30 P. SCALLY 150 124 274
9 22 C. LEONARD 150 116 266
10 28 P. LUGGELLE 150 108 258
11 2 L. BUNDY 150 104 254
12 9 J. ZYCH JR. 150 102 252
13 4 N. FORNORO 150 100 250
14 33 S. TORREY 150 98 248
15 63 J. FRANKOSKI 150 96 246
16 78 B. CLEVELAND 150 92 242
17 11 M IRVING 150 80 230
18 14 K. PARK 150 0 150
19 27 T. BOISSONEAU 150 0 150
20 35 A. MARTINO 150 0 150
21 37g S. HAMMOND 150 0 150
22 77 M. LUGGELLE 150 0 150
23 87 D. CLEVELAND 0 120 120
24 77 A. SHLATZ 0 112 112
25 99 A. WALL 0 94 94

rebullet.gif (1845 bytes)

 

|| Home | News | Schedule | Results | Points | Roster | Sponsors | Photos | Contacts |